Σωλήνες τιτανίου • Βαθμός 12 • UNS R53400
Σωλήνες τιτανίου• Βαθμός 12 • UNS R53400
| Υποστηριζόμενες βαθμολογίες | Βαθμός 1, Βαθμός 2, Βαθμός 3, Βαθμός 4, Βαθμός 5, Βαθμός 7, Βαθμός 9, Βαθμός 12, Βαθμός 23, Βαθμός 24, Βαθμός 26, Βαθμός 29 |
|---|---|
| Υποστηριζόμενα GOST/BT | ВТ1-00, ВТ1-0, ВТ1-2, ВТ1-1, ВТ6, ПТ-7М, ВТ3-1, ПТ-3В, ВТ6С, ВТ6, ПТ-3В, ВТ6С |
| Πρότυπο κατασκευής | AMS 4941/4942, ΒΤ1-0 (VT1-0), ASTM B861 (Χωρίς ραφή), ASTM B862 (Συγκολλημένο), ASTM B338, |
| Εξωτερική διάμετρος (OD) | 12,7 – 330 mm (Σωλήνας χωρίς ραφή), 15,88 – 209 mm (Σωλήνας συγκόλλησης) |
| Πάχος τοιχώματος (ΒΑΡΟΣ) | 0,4 – 10 mm (Σωλήνας χωρίς ραφή), 0,5 mm – 8 mm (Σωλήνας συγκόλλησης) |
| Μήκος | Ως αίτημα του πελάτη |
| Ποιοτικός έλεγχος | 100% NDT (UT/ET), Υδροστατική Δοκιμή, MTC 3.1 (Πιστοποιητικό Δοκιμής Μύλου) |
| Προσαρμογή | Διατίθενται προσαρμοσμένα μεγέθη, ειδικά μήκη και τελικά φινιρίσματα (PE/BE) |
Χημική Σύνθεση (σε % κατά μάζα)
| Βαθμός | Ti | Οξυγόνο (O) | Fe | C | N | Mo | Ni | H | Άλλοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγ. | Μέγ. | Μέγ. | Μέγ. | Μέγ. | |||||
| Ομάδα 12 | Υπόλοιπο | 0,25 | 0,3 | 0,08 | 0,03 | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 | 0,015 | |
Μηχανική Ιδιότητα & Θερμική Επεξεργασία
| Βαθμός | 0,2 Mpa ρουπίας | 1,0 Mpa ρουπίας | Rm Mpa | Α (%) | Σκληρότητα (HRB) | Κατεργασία με θερμοκρασία |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ελάχ. | Ελάχ. | Ελάχ. – Μέγ. | Ελάχ. | Μέγ. | ||
| Ομάδα 12 | 345 | 483 | 18 | Διαπυρακτομένος | ||
Μέγεθος σωλήνα που χρησιμοποιείται συνήθως
| OD | Πάχος (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 0,89 | 1,00 | 1,20 | 1.24 | 1,50 | 1,65 | 2,00 | 2.11 | 2,50 | 2,77 | 3.05 |
| 6,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12,70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15,88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26,67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26,90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28,58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31,75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33,40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48,26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50,80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||








